news center
新闻中心
news center
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | ||||||||||
单位名称 | 张家港欣欣高纤股份有限公司 | |||||||||
组织机构 代码 | 9132050071158273xf | 法 定 代表人 | 贲永宝 | 联系 方式 | 56717162 | |||||
生产地址 | 张家港市金港镇德积 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 化学纤维品、聚酯切片制造、加工、销售 | |||||||||
产品及规模 | 涤纶长丝、聚酯切片 | |||||||||
二、排污信息: | ||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | ||||||||
污染物 | codcr | 氨氮 | 总磷 | so2 | nox | 粉尘 | ||||
排放浓度 | 0 | 36 | ||||||||
执行标准 | 50 | 50 | ||||||||
超标情况 | 无 | 无 | ||||||||
排放方式 | 零排放 | |||||||||
排放总量(kg/年) | 1490 | |||||||||
核定的 排放总量 (kg/年) | 1986 | |||||||||
排放口 数量及 分布情况 | 排放口1 | 经度: 纬度: | 排气筒1 | 经度:120°29 ' 46.14" 纬度:32° 0' 4.18" | ||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度:120°29 ' 47.08" 纬度:32° 0' 7.13" | |||||||
排气筒6 | 经度:120°29 '49.42" 纬度:32° 0'2.34" | |||||||||
排气筒5 | 经度:120°29 ' 44.48" 纬度:32° 0' 1.84" | |||||||||
排气筒3 | 经度:120°29 ' 45.46" 纬度:32° 0' 7.20" | |||||||||
排气筒4 | 经度:120°29 ' 44.63" 纬度:32° 0' 2.92" | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是 | ||||||||
主要处理工艺 | aob活性污泥法 | |||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是 | ||||||||
主要处理工艺 | rco催化氧化 | |||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 无 | |||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | ||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) 无 |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网ip(可以在internet网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。
|